Лучшие из технологических: Топ-100 рейтинга «ТехУспех»
Друзья, с момента основания проекта прошло уже 20 лет и мы рады сообщать вам, что сайт, наконец, переехали на новую платформу.
Какое-то время продолжим трудится на общее благо по адресу
На новой платформе мы уделили особое внимание удобству поиска материалов.
Особенно рекомендуем познакомиться с работой рубрикатора.
Спасибо, ждём вас на N-N-N.ru
28 декабря 2012 года. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) и РВК представляют результаты полного рейтинга «ТехУспех», в который вошли лучшие российские инновационные компании.
Этот рейтинг был составлен в России впервые. Основная цель «ТехУспеха» – сделать российские технологические компании узнаваемыми как на внутреннем, так и на внешнем рынках, причем не только среди профессионалов и экспертов, но и среди обычных граждан – потенциальных потребителей инновационной продукции.
Все компании – участники рейтинга – это поставщики высокотехнологичной продукции на внутренний рынок, а некоторые из них выходят или уже вышли и на зарубежные рынки. Их деятельность во многом формирует технологический сегмент российского среднего класса. В лидеры вышли компании, работающие в ИТ-секторе и телекоммуникациях, машиностроении, приборостроении и фармацевтике. Региональный охват также широк – это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь и Калуга.
Как отметил на церемонии награждения победителей исполнительный директор АИРР Иван Бортник, все компании, вошедшие в наш рейтинг, это восходящие звезды не только российского, но и международного бизнеса. По его мнению, именно о таких компаниях надо говорить как можно больше, потому что они делают то, что в России мало кому удается – превращают новые знания и идеи в деньги.
«Рост доходов от инновационной деятельности – это основной индикатор развития инновационной отрасли как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Я убежден, что технологические компании и разработчики должны зарабатывать сами, обеспечивать высокий уровень доходов своим сотрудникам, а также организовывать ощутимые налоговые поступления в бюджет», – сказал Бортник.
Он добавил, что подобные рейтинги помогут сдвинуть весы доходов от сырьевого сектора в сторону инновационного и сменить структуру экономики.
Организаторы рейтинга подчеркнули, что не ставили задачу оценить компании. Отбор участников «ТехУспеха» был направлен на то, чтобы сделать бренды компаний узнаваемыми. Гражданам, органам власти, крупным корпорациям необходимо показать высокотехнологичные малые и средние отечественные компании, которые входят в элиту российского инновационного бизнеса. Эксперты убеждены, что в конечном итоге такая узнаваемость будет способствовать привлечению инвестиций и расширению рынков сбыта для этих компаний.
Топ-100 рейтинга «ТехУспех»
№ | Организация | Город | Отрасль |
1 | ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» | Пермь | телекоммуникации |
2 | Корпорация ЭЛАР | Москва | ИТ |
3 | Группа компаний «Центр финансовых технологий» | Новосибирск | ИТ |
4 | ООО «Ниармедик Плюс» | Калуга | фармацевтика |
5 | ЗАО «Диаконт» | Санкт-Петербург | приборостроение |
6 | ЗАО «Интерскол» | Московская обл., Химки | машиностроение |
7 | Группа компаний «АйТи» | Москва | ИТ |
8 | ЗАО «Многопрофильное внедренческое предприятие СВЕМЕЛ» | Москва | ИТ |
9 | ЗАО РАМЭК-ВС | Санкт-Петербург | ИТ |
10 | ЗАО «Новомет-Пермь» | Пермь | машиностроение |
11 | ЗАО «Объединение БИНАР» | Нижегородская обл., Саров | приборостроение |
12 | ООО «Научно-производственное предприятие “Прима”» | Нижний Новгород | приборостроение |
13 | НПФ «Пакер» | Уфа | машиностроение |
14 | НИПК «Электрон» | Санкт-Петербург | медицинская техника |
15 | ООО «Чайка-НН» | Нижний Новгород | машиностроение |
16 | ООО «ДубльГИС» | Новосибирск | ИТ |
17 | ООО «НПО специальных материалов» | Санкт-Петербург | материалы |
18 | руппа компаний «Автокомпонент» | Нижний Новгород | машиностроение |
19 | ЗАО «Биокад» | Санкт-Петербург | фармацевтика |
20 | Компания «Алавар» | Новосибирск | ИТ |
21 | ООО «Предприятие “Элтекс”» | Новосибирск | телекоммуникации |
22 | ООО «Мир-Фарм» | Калуга | фармацевтика |
23 | ЗАО «Людиновокабель» | Калужская обл., Людиново | электротехника |
24 | ЗАО «ПФ “СКБ Контур”» | Санкт-Петербург | ИТ |
25 | ЗАО «Прогноз» | Пермь | ИТ |
26 | ООО «Герофарм» | Санкт-Петербург | фармацевтика |
27 | ОАО НИПОМ | Нижний Новгород | электротехника |
28 | ИТЦ «Секанэкс» | Москва | ИТ |
29 | ЗАО «Данафлекс» | Казань | материалы |
30 | ЗАО «Унихимтек» | Москва | материалы |
31 | ЗАО «НПК “Медиана-Фильтр”» | Москва | приборостроение |
32 | ООО «Центр автоматизации энергосбережения» | Новосибирск | ИТ |
33 | ООО «Центр» | Казань | ИТ |
34 | ГК ТИОН | Москва | экология |
35 | ООО «НПЦ магнитной гидродинамики» | Красноярск | машиностроение |
36 | ООО «НИЦ “Техностандарт”» | Ростовская обл., Таганрог | приборостроение |
37 | ООО «Редлаб Лтд» | Москва | ИТ |
38 | ООО «Автостар» | Республика Татарстан, Набережные Челны | машиностроение |
39 | ГК «СтиС» Республика | Татарстан, Набережные Челны | строительство |
40 | ООО НПП ГКС | Казань | машиностроение |
41 | ООО «Теплофон» | Красноярск | электротехника |
42 | ООО «Центр лазерных технологий» | Санкт-Петербург | приборостроение |
43 | ООО «Эдиссон Ко» | Ленинградская область, Тосно | электротехника |
44 | Компания «Виртекс» | Новосибирск | пищевая промышленность |
45 | Консорциум «Интегра-С» | Самара | приборостроение |
46 | ГК «Барс Груп» | Казань | ИТ |
47 | ООО «Открытый код» | Самара | ИТ |
48 | ЗАО «Кираса» | Пермь | материалы |
49 | ООО «Институт экологического проектирования и изысканий» | Москва | экология |
50 | ООО «НПФ “Гранч”» | Новосибирск | приборостроение |
51 | ОАО РНТ | Москва | телекоммуникации |
52 | ООО «Криотерм» | Санкт-Петербург | приборостроение |
53 | Группа компаний «Инком» | Томск | ИТ |
54 | ООО «Металлопродукция» | Москва | машиностроение |
55 | ООО «Пермская химическая компания» | Пермь | химия |
56 | ООО «Хитон-Пласт 2» | Казань | химия |
57 | ЗАО «НПП “МедИнж”» | Пенза | медицинская техника |
58 | ЗАО «СКБ “Термоприбор”» | Москва | приборостроение |
59 | ООО «НЦ “Эпитаксия”» | Новосибирск | химия |
60 | ООО «Нейрософт» | Иваново | медицинская техника |
61 | ЗАО «НПВП “Турбокон”» | Калуга | машиностроение |
62 | ЗАО «Аметис» | Благовещенск | фармацевтика |
63 | ОАО «Сибирский агропромышленный дом» | Новосибирская обл., пос. Краснообск | машиностроение |
64 | ЗАО «Инман» | Республика Башкортостан, Ишимбай | машиностроение |
65 | ЗАО «НПО “Тепломаш”» | Санкт-Петербург | электротехника |
66 | ОАО «НПП “Альфа-прибор”» | Тула | приборостроение |
67 | ООО «НТО “Приборсервис”» | Томск | приборостроение |
68 | ООО «НПГ “Традиция”» | Москва | ИТ |
69 | ЗАО «НПП “Салют 27”» | Нижний Новгород | приборостроение |
70 | ООО «Петроэнергосервис-холдинг» | Санкт-Петербург | электротехника |
71 | ООО «ПК “Стин”» | Республика Башкортостан, Белорецк | строительство |
72 | ООО «НПП “Лазерные системы”» | Санкт-Петербург | приборостроение |
73 | ООО «Экоцентр» | Москва | экология |
74 | ООО «Лаборатория “Литех”» | Москва | медицинская техника |
75 | ООО «Рефлакс» | Саранск | электротехника |
76 | ОАО «Прима Телеком» | Красноярск | телекоммуникации |
77 | ООО «НПП “Валок-Чугун”» | Липецк | материалы |
78 | ООО «БиоВитрум» | Санкт-Петербург | медицинская техника |
79 | Группа «ЗАО “Пермская компания нефтяного машиностроения”» | Пермь | машиностроение |
80 | ЗАО «Астро Софт Девелопмент» | Санкт-Петербург | ИT |
81 | ООО «Синтез Ацетон» | Нижегородская обл., Дзержинск | химия |
82 | ООО «НТЦ “Амплитуда”» | Москва | приборостроение |
83 | ООО «НПЦ “Анод”» | Нижний Новгород | машиностроение |
84 | Группа компаний ИВС | Пермь | ИT |
85 | ЗАО НПП ГИКОМ | Нижний Новгород | приборостроение |
86 | Группа компаний «Алкор Био» | Санкт-Петербург | медицинская техника |
87 | ООО «Диамех 2000» | Москва | приборостроение |
88 | ЗАО «МедСил» | Московская обл., Мытищи | медицинская техника |
89 | ООО «Линтекс» | Санкт-Петербург | медицинская техника |
90 | ООО «Краспан» | Красноярск | строительство |
91 | Научно-производственный комплекс «Аверон» | Екатеринбург | медицинская техника |
92 | ООО «НПФ “Ракурс”» | Санкт-Петербург | ИТ |
93 | ООО «Центр речевых технологий» | Санкт-Петербург | ИТ |
94 | ООО НПО НИИПАВ | Ростовская обл., Волгодонск | химия |
95 | ЗАО «Тико-Пластик» | Нижегородская обл., Дзержинск | химия |
96 | ООО «Вириал» | Санкт-Петербург | материалы |
97 | ЗАО «НТЦ “Модуль”» | Москва | приборостроение |
98 | НПП «Томская электронная компания» | Томск | приборостроение |
99 | ООО «НПФ “Беркут”» | Санкт-Петербург | ИT |
100 | ОАО «НПО “Стример”» | Санкт-Петербург | электротехника |
- Источник(и):
-
NanoNewsNet.ru
- Войдите на сайт для отправки комментариев